QY型絕緣雙梁橋式起重機(jī)
產(chǎn)品說明:絕緣吊鉤橋式起重機(jī),,適用于冶煉鋁,,鎂等電解有色金屬設(shè)備的工廠本起重機(jī)由箱形橋架,大車運(yùn)行機(jī)構(gòu),,小車,,電氣設(shè)備四部分構(gòu)成,為了防止在工作過程中,,帶點(diǎn)設(shè)備上的電流可能通過被吊運(yùn)的構(gòu)件傳動起重機(jī)上,,危及司機(jī)的生命安全,故在起重機(jī)的適當(dāng)部位設(shè)置了幾道絕緣裝置.本起重機(jī)均可為重級工作制度,,為確保起吊安全,,起升機(jī)均備有雙制動器。
起重量Lifting Weight | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 Max Lift Height | 16 | ||||||||||||||||||
工作級別working class | A6重級Heavy | A6重級Heavy | |||||||||||||||||
速度 speed | 起升 Lift | m/min | 15.4 | 13.3 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 handcart travel | 31.3 | 43.8 | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 cart travel | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
電動機(jī) Motor | 起升 Lift | type/kw | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 handcart travel | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 cart travel | YZR160M2-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M2-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | |||||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size | H | 1764 | 1874 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
H2 | 765+H0 | 800+H0 | 800+H0 | 850+H0 | |||||||||||||||
H3 | 761.5 | 1282 | 1232 | ||||||||||||||||
h | 870 | ||||||||||||||||||
Lx | 1400±2 | 2000 | |||||||||||||||||
B | 5190 | 5340 | 6100 | 5840 | 5980 | 6330 | |||||||||||||
BQ | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||
BX | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | |||
S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||
重量 Weight | 小車運(yùn)行 handcart travel | t | 2.329 | 3.651 | |||||||||||||||
總重 Total weight | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||
大輪壓 Max.Wheel Pressure | t | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.4 | 16.3 | 17.1 | ||
薦用鋼軌Steel track | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||||||||
電源Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V |
QY型絕緣雙梁橋式起重機(jī) 2015-12-14 本文被閱讀 3531 次